雨
| 最高気温 | 27℃ |
|---|---|
| 最低気温 | 23℃ |
| 時間 | 0 | 6 | 12 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --% | --% | 70% | 50% | ||
| 風向 | 東 | 風量 | -- | |||
曇のち雨
| 最高気温 | 29℃ |
|---|---|
| 最低気温 | 24℃ |
| 時間 | 0 | 6 | 12 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 40% | --% | --% | ||
| 風向 | 東 | 風量 | -- | |||
【ざんねん】
薄手のものでも乾きにくい日。室内に干すか、乾燥機にした方がいいらしいよ。






























































一週間の天気 |
降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月30日 (水) |
曇一時雨
|
50% | 29℃ | 24℃ |
| 5月31日 (木) |
曇
|
40% | 30℃ | 25℃ |
| 6月 1日 (金) |
曇
|
40% | 30℃ | 26℃ |
| 6月 2日 (土) |
曇一時雨
|
50% | 30℃ | 26℃ |
| 6月 3日 (日) |
曇一時雨
|
50% | 30℃ | 26℃ |
| 6月 4日 (月) |
曇
|
40% | 31℃ | 26℃ |
| 沖縄本島地方 | 本島中南部(那覇)本島北部(名護)久米島(久米島) |
|---|---|
| 大東島地方 | (南大東島) |
| 宮古島地方 | (宮古島) |
| 八重山地方 | 石垣島地方(石垣島)与那国島地方(与那国島) |
【スポンサードリンク】
|