イーモバ、ドコモ、ウィルコムのプラン比較
| 事業者名 | プラン名 | 月額料金(プロバイダー料金含む) | 下り最大速度 | 上り最大速度 |
|---|---|---|---|---|
| イー・モバイル | データプラン | 5980円 | 3.6Mbps | 384kbps |
| ライトデータプラン | 3480円(約17MBまで)~6480円(約52MB以上) | 3.6Mbps | 384kbps | |
| NTTドコモ | 定額データプランHIGH-SPEED | 5040円(約61MBまで)~1万1340円(約122MB以上) | 3.6Mbps | 384kbps |
| 定額データプラン64K | 4725円 | 64kbps | 64kbps | |
| ウィルコム | つなぎ放題[PRO] | 1万2915円 | 512kbps | 512kbps |
| つなぎ放題[4X] | 9765円 | 256kbps | 256kbps | |
| つなぎ放題 | 6090円 | 128kbps | 128kbps |
虎古田・純